KUNSTSTOFF SHOP

Online-Bestellungen mit 5% Rabatt

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch 055 225 16 16.

Unsere Kunststoffpreise basieren auf dem wöchentlich aktualisierten EUR-Kurs.

Platten

Mein Filter

        Verfügbare Filter

        Verfügbarkeit

        Mindestens eine Verfügbarkeitsoption muss ausgewählt sein.

        Alle Masse sind in Millimetern angegeben, sofern nicht anders definiert.

        ISO-Tol.
        2000662 PE-HD natur extrudiert 2’000 1’000 5 9.8 kg 1.0 Stk
        2005006 PVC hart weiss 2’000 1’000 5 20.1 kg 1.3 Stk
        2007554 POM C natur 2’000 1’000 5 24.3 kg 1.5 Stk
        2007822 PA 6 natur 2’000 1’000 5 0 kg 0 Stk
        2023242 POM C schwarz 2’000 1’000 5 135.2 kg 9.0 Stk
        2077694 PET-G glasklar 2’000 1’000 5 0 kg 0 Stk
        1000570 PA 6 natur 3’000 500 6 15.8 kg 1.3 Stk
        1000615 PA 66 natur 3’000 500 6 7.6 kg 0.6 Stk
        1000628 PA 66 MO schwarz 3’000 500 6 2.2 kg 0.1 Stk
        1000670 POM C schwarz 3’000 500 6 1.4 kg <0.1 Stk
        1000693 POM H natur 3’000 500 6 97.8 kg 6.6 Stk
        1001014 PF CC 201 braun 2’040 1’020 6 27.4 kg 1.4 Stk
        1001109 PF CP 201 braun 2’100 1’100 6 50.2 kg 2.5 Stk
        1001237 PTFE virginal weiss 2’000 1’000 6 86.2 kg 3.1 Stk
        1010158 PP natur extrudiert 2’000 1’000 6 6.2 kg 0.5 Stk
        1025236 PE-100 schwarz 2’000 1’000 6 168.3 kg 14.6 Stk
        1026916 PP grau extrudiert 2’000 1’000 6 0 kg 0 Stk
        1033201 PVC hart weiss 2’000 1’000 6 34.6 kg 1.9 Stk
        2006970 PTFE C 25 schwarz 1’200 1’200 6 50.0 kg 2.2 Stk
        2007555 POM C natur 2’000 1’000 6 81.5 kg 4.6 Stk

        Brauchen Sie Hilfe?

        055 225 16 16

        shop@kundert.ch