KUNSTSTOFF SHOP

Online-Bestellungen mit 5% Rabatt

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch 055 225 16 16.

Unsere Kunststoffpreise basieren auf dem wöchentlich aktualisierten EUR-Kurs.

Platten

Mein Filter

        Verfügbare Filter

        Verfügbarkeit

        Mindestens eine Verfügbarkeitsoption muss ausgewählt sein.

        Alle Masse sind in Millimetern angegeben, sofern nicht anders definiert.

        ISO-Tol.
        1023234 PVC hart schwarz extrudiert 2’000 1’000 3 20.1 kg 2.3 Stk
        1026011 PVC hart rot extrudiert 2’000 1’000 3 10.0 kg 1.1 Stk
        1029841 PP natur extrudiert 2’000 1’000 3 29.1 kg 5.1 Stk
        2019834 PVC hart grau ähnl. 7011 2’000 1’000 3 31.6 kg 3.6 Stk
        2023240 POM C schwarz 2’000 1’000 3 29.8 kg 3.3 Stk
        1000568 PA 6 natur 2’000 1’000 4 48.8 kg 5.0 Stk
        1000647 POM C natur 2’000 1’000 4 16.9 kg 1.4 Stk
        1001106 PF CP 201 braun 2’150 1’020 4 90.9 kg 7.1 Stk
        1001235 PTFE virginal weiss 1’200 600 4 19.8 kg 2.6 Stk
        1008988 PE-100 schwarz 2’000 1’000 4 2.6 kg 0.3 Stk
        1014906 PVC hart grau ähnl. 7011 2’000 1’000 4 62.8 kg 5.4 Stk
        1015153 PMMA XT glasklar 3’050 2’050 4 0 m2 0 Stk
        1018577 PP grau extrudiert 2’000 1’000 4 23.2 kg 3.1 Stk
        1029358 PVC hart transparent 2’000 1’000 4 0 kg 0 Stk
        1033021 PE-HD natur extrudiert 2’000 1’000 4 12.5 kg 1.6 Stk
        2001978 PVC hart weiss 2’000 1’000 4 4.0 kg 0.3 Stk
        2011839 PMMA GS glasklar 3’050 2’030 4 0 m2 0 Stk
        2021874 PE-100 schwarz 3’000 1’500 4 0 kg 0 Stk
        2023241 POM C schwarz 2’000 1’000 4 51.3 kg 4.2 Stk
        2029900 PE-UHMW grün 2’000 1’000 4 0.8 kg 0.1 Stk

        Brauchen Sie Hilfe?

        055 225 16 16

        shop@kundert.ch